New Jersey
ENI nr. | 06105027 |
Bouwjaar | 2008 |
Type schip | Vrachtschip |
Lengte | 135.00 |
Breedte | 14.20 |
Diepgang | 4.00 |
Tonnage | 5499 ton |
Aantal TEU | 421 |
ENI nr. | 06105027 |
Bouwjaar | 2008 |
Type schip | Vrachtschip |
Lengte | 135.00 |
Breedte | 14.20 |
Diepgang | 4.00 |
Tonnage | 5499 ton |
Aantal TEU | 421 |
ENI nr. | 02330689 |
Bouwjaar | 2008 |
Type schip | Vrachtschip |
Lengte | 135.00 |
Breedte | 14.20 |
Diepgang | 4.51 |
Tonnage | 4858 ton |
Aantal TEU | 421 |
ENI nr. | 02336695 |
Bouwjaar | 2015 |
Type schip | C.2.2. 50 kPa |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.40 |
Diepgang | 3.79 |
Holte | 5.45 |
Tonnage | 3.118 ton |
Inhoud | 3.764 m3 |
Volume 97% | 3.651 m3 |
Volume 95% | 3.575 m3 |
Motor | 1x MAN |
Vermogen | 1000 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 10 |
ENI nr. | 04813840 |
Bouwjaar | 2020 |
Type schip | C.2.2. Incl. Butter wash installatie |
Lengte | 85.00 |
Breedte | 9.50 |
Diepgang | 3.02 |
Ketel | Ja |
Tonnage | 1.525 ton |
Inhoud | 1.735 m3 |
Volume 97% | 1.673 m3 |
Volume 95% | 1.648 m3 |
Motor | 1x Caterpillar C32 |
Vermogen | 1100 pk |
Coating | Nee |
Aantal tanks | 5 |
ENI nr. | 02338466 |
Bouwjaar | 2018 |
Type schip | Tanker |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.40 |
Ketel | Ja |
Tonnage | |
Inhoud | 3.552 m3 |
Volume 97% | 3.444 m3 |
Volume 95% | 3.373 m3 |
Motor | 2x Caterpillar |
Vermogen | 2x 680 pk |
Coating | Ja |
Aantal tanks | 10 |
ENI nr. | 02333626 |
Bouwjaar | 2015 |
Lengte | 135.000 |
Breedte | 17.10 |
Diepgang | 4.27 |
Tonnage | 7.084 ton |
Aantal TEU | 498 |